A&D EJ Series of Field Use Compact Balances

Features:
- EJ Series Field Use Balance
- Advanced, reliable, accurate weighing.
- Portable balance with capacities to 6.1kg.
- Large back lit LCD display with wide viewing angle.
- Standard RS232C data interface. (Optional)
- Full digital calibration with user definable calibration mass.
- Stainless steel weighing pan.
- Optional under hook weighing (refer option below OP-07, OP-08).
- Leveling feet and level bubble for accurate weighing.
- Density Determination (Optional)
Capacities:
| Model | Capacity |
| EJ-120 | 120g x 0.01g |
| EJ-200 | 210g x 0.01g |
| EJ-300 | 310g x 0.01g |
| EJ-410 | 410g x 0.01g |
| EJ-610 | 610g x 0.01g |
| EJ-1500 | 1500g x 0.1g |
| EJ-2000 | 2100g x 0.1g |
| EJ-3000 | 3100g x 0.1g |
| EJ-4000 | 4100g x 0.1g |
| EJ-6000 | 6100g x 0.1g |
Options:
| Part Number | Description |
| EJ OP-02 | Quick USB interface |
| EJ OP-03 | RS232C Interface |
| EJ OP-07 | Underhook (EJ-3000,EJ-4000,EJ-6000) |
| EJ OP-08 | Underhook (EJ-1500, EJ-2000) |
| EJ OP-11 | Tilting Breeze Break |
| EJ OP-12 | Carry Case |
| EJ OP-13 | Density Determination Kit |

